Amazonas
Índice Firjan: mais de 50% dos municípios do AM estão em situação financeira crítica
Na Região Norte 45,6% das prefeituras não se sustentam, ou seja, ficaram com nota zero no quesito. No Brasil, 73,9% desses municípios estão em situação fiscal difícil ou crítica.
O Amazonas tem mais da metade dos seus municípios em situação crítica no Índice de Gestão Fiscal da Firjan (IFGF). o estudo que tem como base os dados fiscais oficiais de 2018 e foi divulgado nesta quinta-feira (31), pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). São 35 dos 62 municípios nesta situação. Outro cinco têm situação considerada boa, 21 em situação de dificuldade e apenas um em situação excelente.
A metodologia do IFGF considera os quatro indicadores citados, em que a pontuação adotada varia de 0 a 1 ponto: quanto mais próximo de 1, melhor a situação fiscal do município. Com base neles, cada cidade é classificada nos conceitos:. Gestão de Excelência – resultados superiores a 0,8 ponto; Boa Gestão – resultados entre 0,6 e 0,8 ponto; Gestão em Dificuldade – resultados entre 0,4 e 0,6 ponto e Gestão Crítica – resultados inferiores a 0,4 ponto.
Os indicadores são: a) IFGF Autonomia, que verifica a relação entre as receitas da atividade econômica do município e os custos para manter a Câmara de Vereadores e a estrutura administrativa da Prefeitura; b) IFGF Gastos com Pessoal, que representa quanto os municípios gastam com pagamento de pessoal em relação ao total da Receita Corrente Líquida; c) IFGF Liquidez, que verifica a relação entre o total de restos a pagar acumulados no ano e os recursos em caixa disponíveis para cobri-los no exercício seguinte.
Dentre 5.337 municípios brasileiros analisados, Costa Rica (MS), Gavião Peixoto (SP), São Pedro (SP) e Alvorada (TO) foram os únicos que receberam notas máximas em todos os indicadores do IFGF. Do total de municípios analisados, 47% estão em situação crítica de gestão fiscal e usam menos de 3% do orçamento em investimentos. Apenas 419 municípios, cerca de 15% das cidades usaram mais de 12% da receita total em investimentos.
A conclusão é que 73,9% desses municípios estão em situação fiscal difícil ou crítica. São 3.944 cidades nesta condição. Ainda entre os municípios analisados, 1.856 não se sustentam. A falta de condições de financiar a estrutura administrativa com recursos da economia local; a elevada rigidez do orçamento das prefeituras, sobretudo, com gastos com pessoal; e as dificuldades para o cumprimento das obrigações financeiras e de gerar bem-estar e competitividade por meio de investimentos foram os principais problemas identificados.
No Nordeste 71% e no Norte 45,6% das prefeituras não se sustentam, ou seja, ficaram com nota zero no quesito. O desempenho melhor se verifica apenas em 3,2% das cidades nordestinas e 6,1% do do norte. Na região Sul, 6,6% dos municípios receberam zero no indicador, no Centro-Oeste 16,4% e 18,6% no Sudeste.
Na visão dos economistas da entidade, a baixa geração de receita dentro do município explica disparidades regionais. No Nordeste e no Norte a receita local líquida por pessoa é um terço da gerada nas outras regiões. A menor é no Nordeste (R$ 298) enquanto a mais elevada é no Sul (R$1.294).
Veja as notas dos municípios do Amazonas.
POSIÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO AMAZONAS NO RANKING DO IFGF | |||
NACIONAL | ESTADUAL | IFGF | MUNICÍPIO |
207º | 1º | 0.8022 | Manaus |
854º | 2º | 0.6693 | Itamarati |
1159º | 3º | 0.6284 | Humaitá |
1170º | 4º | 0.6270 | Canutama |
1237º | 5º | 0.6178 | Carauari |
1276º | 6º | 0.6142 | Silves |
1814º | 7º | 0.5557 | Juruá |
1823º | 8º | 0.5549 | Codajás |
1892º | 9º | 0.5471 | Presidente Figueiredo |
2011º | 10º | 0.5347 | Coari |
2027º | 11º | 0.5329 | São Sebastião do Uatumã |
2059º | 12º | 0.5296 | Rio Preto da Eva |
2140º | 13º | 0.5217 | Anamã |
2221º | 14º | 0.5103 | Nova Olinda do Norte |
2287º | 15º | 0.5017 | Urucará |
2450º | 16º | 0.4835 | Urucurituba |
2555º | 17º | 0.4710 | Manacapuru |
2694º | 18º | 0.4549 | Manaquiri |
2756º | 19º | 0.4479 | Maraã |
2759º | 20º | 0.4477 | Parintins |
2850º | 21º | 0.4364 | Nhamundá |
2888º | 22º | 0.4325 | Anori |
2927º | 23º | 0.4284 | Benjamin Constant |
2929º | 24º | 0.4280 | Apuí |
3035º | 25º | 0.4149 | Manicoré |
3103º | 26º | 0.4078 | Novo Aripuanã |
3109º | 27º | 0.4071 | Itapiranga |
3207º | 28º | 0.3953 | Tonantins |
3216º | 29º | 0.3950 | Envira |
3294º | 30º | 0.3844 | Guajará |
3316º | 31º | 0.3824 | Iranduba |
3360º | 32º | 0.3791 | Itacoatiara |
3419º | 33º | 0.3725 | Novo Airão |
3485º | 34º | 0.3656 | Autazes |
3549º | 35º | 0.3588 | Santa Isabel do Rio Negro |
3655º | 36º | 0.3438 | Amaturá |
3671º | 37º | 0.3408 | Santo Antônio do Içá |
3705º | 38º | 0.3374 | Borba |
3707º | 39º | 0.3372 | Ipixuna |
3732º | 40º | 0.3344 | Maués |
3807º | 41º | 0.3248 | Caapiranga |
3811º | 42º | 0.3239 | Japura |
3812º | 43º | 0.3236 | Tefé |
3906º | 44º | 0.3133 | Careiro da Várzea |
4006º | 45º | 0.3006 | Careiro |
4013º | 46º | 0.2999 | Tabatinga |
4035º | 47º | 0.2975 | São Paulo de Olivença |
4044º | 48º | 0.2956 | Jutaí |
4118º | 49º | 0.2857 | Uarini |
4127º | 50º | 0.2847 | Barreirinha |
4139º | 51º | 0.2832 | Alvarães |
4190º | 52º | 0.2748 | Pauini |
4329º | 53º | 0.2549 | Tapauá |
4410º | 54º | 0.2443 | Eirunepé |
4537º | 55º | 0.2267 | Boca do Acre |
4545º | 56º | 0.2258 | Boa Vista do Ramos |
4762º | 57º | 0.1910 | Barcelos |
4863º | 58º | 0.1684 | Beruri |
4936º | 59º | 0.1548 | São Gabriel da Cachoeira |
4996º | 60º | 0.1429 | Fonte Boa |
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.
Faça um comentário