Conecte-se conosco

Amazonas

Amazonas mantém índice abaixo do nacional na vacinação com duas doses contra Covid-19

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa.

Pesquisa diz que com o tempo a proteção diminui e, por isso, é importante receber o reforço. (Foto:Jeff Pachoud)

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados sábado (08/01) mostram que 144.291.715 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 67,64% da população. Até o último dia 8, o Amazonas tinha 64,99% de vacinados com a primeira dose (2.775.016) e apenas  53,78% com a 2ª dose + dose única (2.296.577); e dose de reforço: 463.039.  Bem abaixo da média nacional.

 

No Brasil, a dose de reforço foi aplicada em 29.392.368 pessoas, o que corresponde a 13,78% da população. 14 estados não divulgaram dados da vacinação.

Um total de 161.630.993 pessoas, o que representa 75,77% da população, tomou ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 335.315.076 doses aplicadas desde o começo da vacinação, no País.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por g1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

AC – 1ª dose: 566.240 (62,44%); 2ª dose + dose única: 432.866 (47,73%); dose de reforço: 18411
AL – 1ª dose: 2.346.317 (69,72%); 2ª dose + dose única: 1.821.847 (54,14%); dose de reforço: 182413
AM – 1ª dose: 2.775.016 (64,99%); 2ª dose + dose única: 2.296.577 (53,78%); dose de reforço: 463039
AP – 1ª dose: 507.972 (57,88%); 2ª dose + dose única: 343.535 (39,14%); dose de reforço: 9751
BA – 1ª dose: 10.832.691 (72,29%); 2ª dose + dose única: 9.151.448 (61,07%); dose de reforço: 1556019
CE – 1ª dose: 7.082.846 (76,65%); 2ª dose + dose única: 6.536.872 (70,74%); dose de reforço: 1378521
DF – 1ª dose: 2.312.230 (74,72%); 2ª dose + dose única: 2.190.005 (70,77%); dose de reforço: 504582
ES – 1ª dose: 3.112.842 (75,77%); 2ª dose + dose única: 2.817.781 (68,58%); dose de reforço: 804554
GO – 1ª dose: 5.235.405 (72,65%); 2ª dose + dose única: 4.215.698 (58,5%); dose de reforço: 481554
MA – 1ª dose: 4.544.041 (63,52%); 2ª dose + dose única: 3.628.686 (50,73%); dose de reforço: 407037
MG – 1ª dose: 16.633.255 (77,68%); 2ª dose + dose única: 15.517.651 (72,47%); dose de reforço: 3253224
MS – 1ª dose: 2.045.222 (72,04%); 2ª dose + dose única: 2.056.282 (72,43%); dose de reforço: 706177
MT – 1ª dose: 2.543.205 (71,29%); 2ª dose + dose única: 2.068.983 (58%); dose de reforço: 178471
PA – 1ª dose: 5.871.888 (66,9%); 2ª dose + dose única: 5.195.396 (59,19%); dose de reforço: 530957
PB – 1ª dose: 3.092.431 (76,17%); 2ª dose + dose única: 2.490.146 (61,34%); dose de reforço: 342135
PE – 1ª dose: 7.297.274 (75,43%); 2ª dose + dose única: 6.336.292 (65,49%); dose de reforço: 1362652
PI – 1ª dose: 2.736.285 (83,19%); 2ª dose + dose única: 2.463.186 (74,89%); dose de reforço: 370848
PR – 1ª dose: 9.039.764 (77,95%); 2ª dose + dose única: 7.929.174 (68,37%); dose de reforço: 967106
RJ – 1ª dose: 13.001.532 (74,45%); 2ª dose + dose única: 10.814.400 (61,93%); dose de reforço: 1788139
RN – 1ª dose: 2.627.252 (73,78%); 2ª dose + dose única: 2.379.487 (66,82%); dose de reforço: 424798
RO – 1ª dose: 1.229.806 (67,75%); 2ª dose + dose única: 1.041.996 (57,4%); dose de reforço: 118280
RR – 1ª dose: 360.832 (55,28%); 2ª dose + dose única: 258.991 (39,68%); dose de reforço: 19623
RS – 1ª dose: 8.904.911 (77,66%); 2ª dose + dose única: 7.997.283 (69,74%); dose de reforço: 1370365
SC – 1ª dose: 5.779.884 (78,76%); 2ª dose + dose única: 5.106.014 (69,58%); dose de reforço: 583584
SE – 1ª dose: 1.750.784 (74,87%); 2ª dose + dose única: 1.567.269 (67,02%); dose de reforço: 228890
SP – 1ª dose: 38.346.144 (82,2%); 2ª dose + dose única: 36.800.362 (78,89%); dose de reforço: 11259246
TO – 1ª dose: 1.054.924 (65,63%); 2ª dose + dose única: 833.488 (51,85%); dose de reforço: 81992

Quantas doses cada estado recebeu até 7 de janeiro:

AC: 1.015.363
AL: 5.352.935
AM: 6.704.040
AP: 1.389.050
BA: 27.018.257
CE: 17.318.974
DF: 6.288.117
ES: 8.188.810
GO: 12.753.400
MA: 9.246.191
MG: 40.048.859
MS: 5.014.593
MT: 6.463.887
PA: 13.391.235
PB: 6.720.103
PE: 17.173.240
PI: 5.928.447
PR: 20.905.412
RJ: 26.015.376
RN: 6.610.140
RO: 2.817.558
RR: 1.212.538
RS: 21.604.416
SC: 13.328.618
SE: 3.940.515
SP: 86.328.116
TO: 2.641.295

Clique para comentar

Faça um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

dois × três =