Conecte-se conosco

Economia

Estimativa de prêmio da Mega da Virada atinge recorde de R$ 500 milhões

O prêmio da Mega da Virada deste ano bateu recorde, nesta terça-feira (27), ao chegar a estimativa de R$ 500 milhões. O valor é 32% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões, que era até então o maior da loteria brasileira.

As apostas podem ser realizadas até às 17h (de Brasília), do próximo sábado (31), nas mais de 13 mil casas lotéricas do país ou pelo aplicativo, ou site das Loterias Caixa. Os clientes do banco também podem participar pelo Internet Banking. O sorteio ocorre na mesma data, a partir das 20h.

Neste ano, o total de dígitos possíveis para escolha do apostador aumentou de 16 para 20.

Veja abaixo quanto custa para colocar mais números no mesmo jogo e a probabilidade de acerto:

Números: 6 Valor: R$ 4,50 Probabilidade: 1 em 50.063.860
Números: 7 Valor: R$ 31,50 Probabilidade: 1 em 7.151.980
Números: 8 Valor: R$ 126,00 Probabilidade: 1 em 1.787.995
Números: 9 Valor: R$ 378,00 Probabilidade: 1 em 595.998
Números: 10 Valor: R$ 945,00 Probabilidade: 1 em 238.399
Números: 11 Valor: R$ 2.079,00 Probabilidade: 1 em 108.363
Números: 12 Valor: R$ 4.158,00 Probabilidade: 1 em 54.182
Números: 13 Valor: R$ 7.722,00 Probabilidade: 1 em 29.175
Números: 14 Valor: R$ 13.513,50 Probabilidade: 1 em 16.671
Números: 15 Valor: R$ 22.522,50 Probabilidade: 1 em 10.003
Números: 16 Valor: R$ 36.036,00 Probabilidade: 1 em 6.252
Números: 17 Valor: R$ 55.692,00 Probabilidade: 1 em 4.045
Números: 18 Valor: R$ 83.538,00 Probabilidade: 1 em 2.697
Números: 19 Valor: R$ 122.094,00 Probabilidade: 1 em 1.845
Números: 20 Valor: R$ 174.420,00 Probabilidade: 1 em 1.292

Com o valor, se o vencedor fizer uma aplicação na poupança, consegue rendimentos mensais de R$ 3,4 milhões.


Clique para comentar

Faça um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

7 + 15 =