Conecte-se conosco

Amazonas

Biometria: mais de 2,2 milhões de eleitores já foram recadastrados no Amazonas

Justiça Eleitoral realiza o cadastramento gradativo em todo o país. Meta é concluir o projeto até 2022.

Até a última segunda-feira (14), a Justiça Eleitoral (JE) contabilizava o recadastramento biométrico de mais de 108 milhões de eleitores de 26 estados, do Distrito Federal e residentes no exterior, o que corresponde a cerca de 73,87%, dos 147 milhões de eleitores brasileiros. No Amazonas, foram 2.252.423, ou 93,89% do total. Em Manaus, foram 1.309.210, ou 99,75%. A biometria é uma tecnologia empregada pela JE que permite identificar o cidadão, de modo seguro e eficaz, por meio das impressões digitais, da fotografia e de sua assinatura.

Desde 2008, quando a biometria começou a ser implantada pela Justiça Eleitoral, o processo de identificação do eleitorado vem evoluindo ano a ano. Pela Etapa 2019/2020 do Programa de Identificação Biométrica, eleitores de 1.686 municípios de 16 estados deverão cadastrar suas impressões digitais até o final do próximo ano. A meta é alcançar 35 milhões de cidadãos nesta fase.

Para as Eleições Municipais de 2020, a Justiça Eleitoral espera ter cadastrado biometricamente 117 milhões de eleitores, concluindo a coleta das impressões digitais de todo o eleitorado nacional até 2022.

Além do Distrito Federal, dez estados já encerraram o cadastramento de seus eleitores: Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Entre as capitais brasileiras, 22 já terminaram a coleta biométrica: Aracaju (SE), Brasília (DF), Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Macapá (AP), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Luís (MA), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Compete aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) executar e divulgar as metas do programa em sua área de circunscrição. Para obter mais esclarecimentos, o cidadão pode se dirigir a um cartório eleitoral e consultar se o seu município está realizando o recadastramento biométrico obrigatório.

Veja os números dos Municípios do Amazonas.

 

UF Município Eleitorado Eleitorado com biometria %
AM Alvarães 10.577 9.419 89,05%
AM Amaturá 5.426 5.424 99,96%
AM Anamã 7.612 5.988 78,67%
AM Anori 9.886 7.206 72,89%
AM Apuí 8.723 8.693 99,66%
AM Atalaia do Norte 7.893 6.315 80,01%
AM Autazes 25.566 25.562 99,98%
AM Barcelos 10.794 8.874 82,21%
AM Barreirinha 18.819 13.260 70,46%
AM Benjamin Constant 18.509 18.493 99,91%
AM Beruri 11.075 11.064 99,90%
AM Boa Vista do Ramos 11.255 9.710 86,27%
AM Boca do Acre 21.405 13.592 63,50%
AM Borba 20.703 11.347 54,81%
AM Caapiranga 8.473 6.449 76,11%
AM Canutama 8.911 7.426 83,34%
AM Carauari 20.137 17.147 85,15%
AM Careiro 21.126 21.119 99,97%
AM Careiro da Várzea 15.347 15.327 99,87%
AM Coari 42.651 42.570 99,81%
AM Codajás 14.967 10.131 67,69%
AM Eirunepé 21.134 11.145 52,73%
AM Envira 11.386 7.757 68,13%
AM Fonte Boa 15.193 12.377 81,47%
AM Guajará 10.827 8.934 82,52%
AM Humaitá 29.285 19.889 67,92%
AM Ipixuna 11.214 9.405 83,87%
AM Iranduba 31.679 31.675 99,99%
AM Itacoatiara 65.746 65.728 99,97%
AM Itamarati 5.740 5.739 99,98%
AM Itapiranga 7.650 6.903 90,24%
AM Japurá 3.887 3.884 99,92%
AM Juruá 7.375 6.121 83,00%
AM Jutaí 10.876 10.874 99,98%
AM Lábrea 23.985 16.313 68,01%
AM Manacapuru 65.495 65.415 99,88%
AM Manaquiri 13.457 11.415 84,83%
AM Manaus 1.312.514 1.309.210 99,75%
AM Manicoré 28.049 17.364 61,91%
AM Maraã 7.603 7.600 99,96%
AM Maués 31.565 17.392 55,10%
AM Nhamundá 13.451 12.392 92,13%
AM Nova Olinda do Norte 17.893 15.395 86,04%
AM Novo Airão 10.226 10.195 99,70%
AM Novo Aripuanã 12.723 10.273 80,74%
AM Parintins 61.444 61.376 99,89%
AM Pauini 8.633 8.630 99,97%
AM Presidente Figueiredo 22.525 22.522 99,99%
AM Rio Preto da Eva 15.390 15.384 99,96%
AM Santa Isabel do Rio Negro 8.137 6.472 79,54%
AM Santo Antônio do Içá 13.056 13.031 99,81%
AM São Gabriel da Cachoeira 29.675 19.263 64,91%
AM São Paulo de Olivença 15.232 15.210 99,86%
AM São Sebastião do Uatumã 6.757 6.171 91,33%
AM Silves 6.230 6.224 99,90%
AM Tabatinga 29.433 29.423 99,97%
AM Tapauá 11.362 11.358 99,96%
AM Tefé 42.681 34.103 79,90%
AM Tonantins 9.667 8.575 88,70%
AM Uarini 7.748 5.528 71,35%
AM Urucará 10.009 10.007 99,98%
AM Urucurituba 12.204 10.635 87,14%
Total 2.398.991 2.252.423 93,89%

Clique para comentar

Faça um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

dois × cinco =